ለዘመናዊ ቤተሰቦች ፍጹም ወለል - የ SPC ወለል
ለዘመናዊ ሥራ በሚበዛባቸው አባወራዎች የተነደፈ፣ የ SPC ወለል 100% ውሃ የማይገባ፣ ጭረት የማይቋቋም፣ ጥርስን የሚቋቋም እና ለመጠገን ቀላል ነው።
ለቁስ እና ግንባታው ምስጋና ይግባውና የቶፕጆይ ዩኒኮር ወለል እርጥበት ፣ ሙቀት ወይም ቅዝቃዜ ሲገናኝ አይቀንስም ወይም አይሰፋም ፣ ስለሆነም ሳሎን ፣ መኝታ ቤት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመታጠቢያ ቤት ፣ በመሬት ውስጥ እና በልብስ ማጠቢያ ውስጥም ሊተገበር ይችላል ።የተሻሻለው የአልትራቫዮሌት ሽፋን ዘላቂ የሆነ ገጽታ ይሰጣል, ከፍተኛ ጫማዎችን, ተዘዋዋሪ ወንበር ወይም የዊል ወንበሮችን መቋቋም ይችላል.ልጆች ያሏቸው ቤተሰቦች ሁልጊዜ ለመጠገን ቀላል የሆነ ወለል ይፈልጋሉ።ማርኮች፣ ሶስ፣ ቆሻሻዎች ከጠንካራው ኮር ወለል ላይ በእርጥብ መጥረጊያ ለማስወገድ ቀላል ናቸው።የኤስፒሲ ወለል ከፎርማለዳይድ ነፃ፣ ዝቅተኛ ቪኦሲ፣ ከሄቪ ሜታል ነፃ የሆነ፣ ለልጆችዎ እና ለቤተሰብዎ ጤናማ አካባቢን ስለሚያረጋግጥ ንጹህ የቤት ውስጥ የአየር ጥራት ይሰጣል።
የጥንካሬ እና ቀላል ጥገና ጥምረት የ Hybrid flooring ለልጆች እና የቤት እንስሳት ላሏቸው ቤተሰቦች ፍጹም ምርጫ ያደርገዋል።
ዝርዝር መግለጫ | |
Surface Texture | የእንጨት ሸካራነት |
አጠቃላይ ውፍረት | 4 ሚሜ |
ከመሬት በታች (አማራጭ) | IXPE/ኢቫ(1ሚሜ/1.5ሚሜ) |
ንብርብርን ይልበሱ | 0.2 ሚሜ(8 ሚል) |
ስፋት | 7.25" (184 ሚሜ) |
ርዝመት | 48 ኢንች (1220 ሚሜ) |
ጨርስ | የአልትራቫዮሌት ሽፋን |
የመቆለፊያ ስርዓት | |
መተግበሪያ | ንግድ እና የመኖሪያ |
ቴክኒካዊ ውሂብ;
SPC RIGID-CORE PLANK ቴክኒካል ዳታ | ||
ቴክኒካዊ መረጃ | የሙከራ ዘዴ | ውጤቶች |
ልኬት | EN427 & | ማለፍ |
በጠቅላላው ውፍረት | EN428 & | ማለፍ |
የመልበስ ንብርብሮች ውፍረት | EN429 & | ማለፍ |
ልኬት መረጋጋት | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | የማምረቻ አቅጣጫ ≤0.02% (82oC @ 6ሰዓት) |
የማምረቻ አቅጣጫ ≤0.03% (82oC @ 6ሰዓት) | ||
ከርሊንግ (ሚሜ) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | ዋጋ 0.16 ሚሜ (82oሐ @ 6ሰዓት) |
የልጣጭ ጥንካሬ (N/25 ሚሜ) | ASTM D903-98 (2017) | የማምረቻ አቅጣጫ 62 (አማካይ) |
የማምረቻ አቅጣጫ 63 (አማካይ) | ||
የማይንቀሳቀስ ጭነት | ASTM F970-17 | ቀሪ ማስገቢያ፡0.01ሚሜ |
ቀሪ ማስገቢያ | ASTM F1914-17 | ማለፍ |
የጭረት መቋቋም | ISO 1518-1፡2011 | በ 20N ጭነት ላይ ምንም አይነት ሽፋን አልገባም |
የመቆለፍ ጥንካሬ(kN/m) | ISO 24334፡2014 | የማምረት አቅጣጫ 4.9 ኪ.ሜ |
የማምረቻ አቅጣጫ 3.1 ኪ.ሜ | ||
የቀለም ፍጥነት ለብርሃን | ISO 4892-3፡2016 ዑደት 1 እና ISO105–A05፡1993/ቆሮ.2፡2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
ለእሳት ምላሽ | BS EN14041:2018 አንቀጽ 4.1 እና EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | ክፍል 1 | |
ASTM E 84-18b | ክፍል A | |
VOC ልቀቶች | BS EN 14041:2018 | ND - ማለፍ |
ROHS/Heavy Metal | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND - ማለፍ |
ይድረሱ | ቁጥር 1907/2006 ይድረሱ | ND - ማለፍ |
ፎርማለዳይድ ልቀት | BS EN14041:2018 | ክፍል: E 1 |
የ Phthalate ሙከራ | BS EN 14041:2018 | ND - ማለፍ |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND - ማለፍ |
የተወሰኑ ንጥረ ነገሮች ፍልሰት | EN 71 - 3:2013 | ND - ማለፍ |
የማሸጊያ መረጃ፡
የማሸጊያ መረጃ(4.0ሚሜ) | |
ፒሲ/ሲቲን | 12 |
ክብደት(ኪጂ)/ctn | 22 |
Ctns/ pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
ስኩዌር ሜትር/20'FCL | 3000 |
ክብደት(ኪጂ)/ጂደብሊው | 24500 |