হাইব্রিড লাক্সারি ভিনাইল তক্তা
"পুদাকুও পার্ক", আমাদের নতুন সংগ্রহ শাংরি-লা থেকে, আমাদের গ্রহের রহস্যময় স্থানগুলির একটি থেকে উদ্ভূত একটি নকশা।আকর্ষণীয় কাঠের শস্যের সাথে এর হালকা ধূসর আভা আপনাকে প্রকৃতির কাছাকাছি বোধ করে এবং আপনি যখন এটির উপর দাঁড়ান তখন আপনাকে বিশ্রামের মুহূর্ত দেয়।আপনি যদি প্রশস্ত তক্তা বেছে নেন, এই মেঝেটির মহিমান্বিত, মহৎ এবং দুর্দান্ত নকশাটি অভ্যন্তরের জন্য দৃশ্য সেট করে এবং বিলাসিতা অনুভূতির উপর জোর দেয়।এটি হাইব্রিড এবং বহুমুখী।এটির জলরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য বাথরুম, রান্নাঘর, লন্ড্রি রুম বা বেসমেন্ট রুম সহ প্রায় যে কোনও কক্ষে এটি ইনস্টল করা যেতে পারে৷ এটিতে শূন্য ফর্মালডিহাইড নির্গমন এবং সর্বোচ্চ ইউরোপীয় এবং আমেরিকান মানগুলির সাথে কম VOC সম্মতি রয়েছে৷
টপজয় হাইব্রিড বিলাসবহুল ভিনাইল প্ল্যাঙ্কগুলি বেছে নেওয়ার জন্য, আড়ম্বরপূর্ণ, ব্যবহারিক, পরিবেশ বান্ধব এবং পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ ফ্লোরিং সমাধান বেছে নেওয়া একটি বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত।
স্পেসিফিকেশন | |
পৃষ্ঠ জমিন | কাঠের জমিন |
সামগ্রিক পুরুত্ব | 4 মিমি |
আন্ডারলে (ঐচ্ছিক) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
লেয়ার পরুন | 0.2 মিমি।(8 মিলিয়ন) |
প্রস্থ | 7.25" (184 মিমি।) |
দৈর্ঘ্য | 48" (1220 মিমি।) |
শেষ করুন | UV আবরণ |
লকিং সিস্টেম | |
আবেদন | বাণিজ্যিক ও আবাসিক |
প্রযুক্তিগত তথ্য:
SPC রিজিড-কোর প্ল্যাঙ্ক প্রযুক্তিগত ডেটা | ||
প্রযুক্তিগত তথ্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | ফলাফল |
মাত্রিক | EN427 এবং | পাস |
মোট বেধ | EN428 এবং | পাস |
পরিধান স্তর পুরুত্ব | EN429 এবং | পাস |
মাত্রিক স্থায়িত্ব | IOS 23999:2018 এবং ASTM F2199-18 | উত্পাদনের দিকনির্দেশ ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
উত্পাদন দিক জুড়ে ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
কার্লিং (মিমি) | IOS 23999:2018 এবং ASTM F2199-18 | মান 0.16 মিমি (82oগ @ 6 ঘন্টা) |
খোসার শক্তি (N/25 মিমি) | ASTM D903-98(2017) | উত্পাদনের দিকনির্দেশ 62 (গড়) |
উত্পাদনের দিক জুড়ে 63 (গড়) | ||
স্ট্যাটিক লোড | ASTM F970-17 | অবশিষ্ট ইন্ডেন্টেশন: 0.01 মিমি |
অবশিষ্ট ইন্ডেন্টেশন | ASTM F1914-17 | পাস |
আঁচর নিরোধী | ISO 1518-1:2011 | 20N এর লোডে কোন আবরণ প্রবেশ করেনি |
লকিং স্ট্রেন্থ (kN/m) | ISO 24334:2014 | উত্পাদন দিক 4.9 kN/m |
উত্পাদনের দিক জুড়ে 3.1 kN/m | ||
আলো থেকে রঙের দৃঢ়তা | ISO 4892-3:2016 চক্র 1 এবং ISO105–A05:1993/Cor.2:2005 এবং ASTM D2244-16 | ≥ ৬ |
আগুনের প্রতিক্রিয়া | BS EN14041:2018 ক্লজ 4.1 এবং EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | ক্লাস 1 | |
ASTM E 84-18b | শ্রেণীকক্ষে | |
VOC নির্গমন | BS EN 14041:2018 | এনডি - পাস |
ROHS/হেভি মেটাল | EN 71-3:2013+A3:2018 | এনডি - পাস |
পৌঁছানো | নং 1907/2006 রিচ | এনডি - পাস |
ফর্মালডিহাইড নির্গমন | BS EN14041:2018 | শ্রেণী: ই 1 |
Phthalate টেস্ট | BS EN 14041:2018 | এনডি - পাস |
পিসিপি | BS EN 14041:2018 | এনডি - পাস |
নির্দিষ্ট কিছু উপাদানের স্থানান্তর | EN 71 - 3:2013 | এনডি - পাস |
প্যাকিং তথ্য:
প্যাকিং তথ্য (4.0 মিমি) | |
পিসি/সিটিএন | 12 |
ওজন (কেজি)/সিটিএন | 22 |
Ctns/প্যালেট | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
ওজন (কেজি)/জিডাব্লু | 24500 |