Tauló de vinil impermeable
És important tenir un sòl que pugui mantenir-se al dia de tots els vostres moments més ocupats.Els taulons de terra TopJoy SPC són fàcils de mantenir, de manera que podeu passar més temps gaudint dels millors moments de la vida en lloc de preocupar-vos per netejar.Gràcies al seu disseny innovador, el sòl TopJoy té una superfície impermeable que bloqueja la brutícia i les taques i és 100% impermeable.Tot i que els sòls d'aspecte impressionant solien significar una quantitat important de manteniment, la tecnologia avançada ofereix als sòls impermeables la bellesa de la fusta natural sense cap molèstia.
També és durador i pot suportar el desgast i les ratllades durant els propers anys.El sòl de vinil dur també amaga les imperfeccions del subsòl, ofereix un excel·lent aïllament acústic i una comoditat superior sota els peus.
Des de zones residencials fins a comercials, els sòls SPC poden cobrir totes les vostres necessitats.
Especificació | |
Textura superficial | Textura de fusta |
Gruix total | 4 mm |
Capa inferior (Opcional) | IXPE/EVA (1 mm/1,5 mm) |
Capa de desgast | 0,2 mm.(8 mil.) |
Amplada | 7,25 "(184 mm.) |
Llargada | 48 "(1220 mm.) |
Acabar | Recobriment UV |
Sistema de tancament | |
Aplicació | Comercial i residencial |
Dades tècniques:
DADES TÈCNIQUES SPC RIGID-CORE PLANK | ||
Informació tècnica | Mètode de proves | Resultats |
Dimensional | EN427 i | Passar |
Gruix total | EN428 i | Passar |
Gruix de les capes de desgast | EN429 i | Passar |
Estabilitat dimensional | IOS 23999:2018 i ASTM F2199-18 | Direcció de fabricació ≤0,02% (82oC @ 6 hores) |
A través de la direcció de fabricació ≤0,03% (82oC @ 6 hores) | ||
Curling (mm) | IOS 23999:2018 i ASTM F2199-18 | Valor 0,16 mm (82oC @ 6 hores) |
Força de pelat (N/25 mm) | ASTM D903-98 (2017) | Direcció de fabricació 62 (mitjana) |
A través de la direcció de fabricació 63 (mitjana) | ||
Càrrega estàtica | ASTM F970-17 | Sagnat residual: 0,01 mm |
Sagnat residual | ASTM F1914-17 | Passar |
Resistència a les ratllades | ISO 1518-1:2011 | No va penetrar el recobriment a la càrrega de 20N |
Força de bloqueig (kN/m) | ISO 24334:2014 | Direcció de fabricació 4,9 kN/m |
A través de la direcció de fabricació 3,1 kN/m | ||
Solidesa del color a la llum | ISO 4892-3:2016 Cicle 1 i ISO105–A05:1993/Cor.2:2005 i ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Reacció al foc | BS EN14041:2018 Clàusula 4.1 i EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | Classe 1 | |
ASTM E 84-18b | Classe A | |
Emissions de COV | BS EN 14041:2018 | ND - Passar |
ROHS/Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Passar |
Arriba | No 1907/2006 REACH | ND - Passar |
Emissió de formaldehid | BS EN14041:2018 | Classe: E 1 |
Prova de ftalats | BS EN 14041:2018 | ND - Passar |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Passar |
Migració de determinats elements | EN 71 – 3:2013 | ND - Passar |
Informació d'embalatge:
Informació d'embalatge (4,0 mm) | |
Pcs/ctn | 12 |
Pes (KG)/ctn | 22 |
Ctns/palet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Pes (KG)/GW | 24500 |