Sayon nga Pag-instalar Rigid Plank

Ang pag-instalar sa mga regular nga salog, bisan unsa nga adunay mga hardwood nga salog, seramiko nga mga tile, marmol o bato nga mga slab, tanan nanginahanglan mga propesyonal nga trabaho nga adunay mahal nga gasto sa pagtrabaho.Gawas pa, ang paghimo sa kahoy nga kilya o kadtong mga smearing ug plastering makapahimo sa trabaho sa salog nga usa ka hingpit nga kagubot sa imong balay.
Ang TOPJOY SPC nga salog kay usa ka klase sa Easy Installation Rigid planks.Daghag gamit kini ug mahimong ma-install sa bisan unsang gahi nga nawong ug makatago sa kadaghanan sa mga menor de edad nga dili hingpit nga subfloor.Uban sa Patent interlocking system (UNICLIK o I4F), ang pag-instalar dali nga mahimo sa mga DIYer nga wala’y bisan unsang pagbansay.Nagkinahanglan usab kini og gamay nga oras sa acclimation salamat sa Core Rigid Technology niini, sa ingon naghimo nga dali ug dali ang pag-install.
Bisan sa pag-abut sa pag-ilis sa usa ka naguba nga piraso sa tabla, usa ra ka trabaho ang pagkuha sa kadaot ug pagbutang usa ka bag-o nga wala i-install pag-usab ang tibuuk nga salog.
Ang Sayon nga Pag-install Rigid Plank makatabang kanimo nga matuman ang imong damgo sa pag-ayo sa balay sa usa ka blink.

Espesipikasyon | |
Tekstur sa Ibabaw | Teksto sa Kahoy |
Kinatibuk-ang Gibag-on | 5mm |
Underlay(Opsyonal) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Isul-ob ang Layer | 0.7mm.(28 Mil.) |
Lapad | 7.24” (184mm.) |
Gitas-on | 48” (1220mm.) |
Paghuman | UV nga sapaw |
Pag-klik | ![]() |
Aplikasyon | Komersyal ug Residential |
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Teknikal nga Impormasyon | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta |
Dimensional | EN427 ug | Pass |
Gibag-on sa kinatibuk-an | EN428 ug | Pass |
Gibag-on sa mga lut-od sa pagsul-ob | EN429 ug | Pass |
Dimensional nga Stability | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Direksyon sa Paggama ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Labaw sa Direksyon sa Paggama ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Pagkulot (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Bili 0.16mm(82oC @ 6 ka oras) |
Kusog sa Panit (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Direksyon sa Paggama 62 (Average) |
Labaw sa Direksyon sa Paggama 63 (Average) | ||
Static nga Lulan | ASTM F970-17 | Nabilin nga Indentation: 0.01mm |
Nabilin nga Indentation | ASTM F1914-17 | Pass |
Pagbatok sa scratch | ISO 1518-1:2011 | Walay nakalusot sa coating sa load sa 20N |
Kusog sa Pag-lock(kN/m) | ISO 24334:2014 | Direksyon sa Paggama 4.9 kN/m |
Labaw sa Direksyon sa Paggama 3.1 kN/m | ||
Kolor nga Kakusog sa Kahayag | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Reaksyon sa sunog | BS EN14041:2018 Clause 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | Klase 1 | |
ASTM E 84-18b | Klase A | |
Mga Emisyon sa VOC | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
ROHS / Bug-at nga Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND – Pasa |
Pag-abot | Dili 1907/2006 REACH | ND – Pasa |
Pagpagawas sa formaldehyde | BS EN14041:2018 | Klase: E1 |
Pagsulay sa Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
Paglalin sa Piho nga mga Elemento | EN 71 – 3:2013 | ND – Pasa |
Impormasyon sa Pagputos (4.0mm) | |
Pcs/ctn | 12 |
Timbang(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Timbang(KG)/GW | 24500 |