Dili Masunog nga Embossed Rigid Vinyl Floor

Pag-abut sa dekorasyon sa bisan unsang balay o komersyal nga lugar o publiko nga lugar, luwas sa sunog mao ang kanunay nga prayoridad kung ang mga tawo mopili sa mga materyales.Ilabi na, ang mga lugar sama sa mga kusina, restawran, mga balay sa pagluto diin ang kalayo o uban pang mga gigikanan sa kainit dili kalikayan nga presensya, ang normal nga kahoy nga salog o mga panapton nga panapton nga mga tabon sa salog dili makasugakod sa sunog o bisan mahimong gigikanan sa pagsugod sa sunog mismo, nga mahimong usa ka dako nga hulga sa atong kinabuhi ug kabtangan.Ang lebel sa dili masunog nga lebel sa SPC sa salog sa TopJoy nakatagbaw sa sukaranan sa B1 mao ang labing kaayo nga tubag sa imong kabalaka sa kaluwasan.Kini dili masunog, dili masunog ug kung masunog.Wala kini magpagawas ug makahilo o makadaot nga mga gas.Ang vinyl resin sa kinauyokan nga materyal dili hydrophilic ug makasugakod sa hydrolysis.Kini naghimo sa SPC flooring nga makasugakod usab sa agup-op ug agup-op.Ang Fireproof Embossed Rigid Vinyl Flooring nga gidesinyo ug giprodyus ni TOPJOY, nagdala ug luwas ug kalinaw sa imong balay ug pamilya.

Espesipikasyon | |
Tekstur sa Ibabaw | Teksto sa Kahoy |
Kinatibuk-ang Gibag-on | 8mm |
Underlay(Opsyonal) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Isul-ob ang Layer | 0.7mm.(28 Mil.) |
Lapad | 6” (152mm.) |
Gitas-on | 48” (1220mm.) |
Paghuman | UV nga sapaw |
Pag-klik | ![]() |
Aplikasyon | Komersyal ug Residential |
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Teknikal nga Impormasyon | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta |
Dimensional | EN427 ug | Pass |
Gibag-on sa kinatibuk-an | EN428 ug | Pass |
Gibag-on sa mga lut-od sa pagsul-ob | EN429 ug | Pass |
Dimensional nga Stability | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Direksyon sa Paggama ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Labaw sa Direksyon sa Paggama ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Pagkulot (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Bili 0.16mm(82oC @ 6 ka oras) |
Kusog sa Panit (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Direksyon sa Paggama 62 (Average) |
Labaw sa Direksyon sa Paggama 63 (Average) | ||
Static nga Lulan | ASTM F970-17 | Nabilin nga Indentation: 0.01mm |
Nabilin nga Indentation | ASTM F1914-17 | Pass |
Pagbatok sa scratch | ISO 1518-1:2011 | Walay nakalusot sa coating sa load sa 20N |
Kusog sa Pag-lock(kN/m) | ISO 24334:2014 | Direksyon sa Paggama 4.9 kN/m |
Labaw sa Direksyon sa Paggama 3.1 kN/m | ||
Kolor nga Kakusog sa Kahayag | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Reaksyon sa sunog | BS EN14041:2018 Clause 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | Klase 1 | |
ASTM E 84-18b | Klase A | |
Mga Emisyon sa VOC | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
ROHS / Bug-at nga Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND – Pasa |
Pag-abot | Dili 1907/2006 REACH | ND – Pasa |
Pagpagawas sa formaldehyde | BS EN14041:2018 | Klase: E1 |
Pagsulay sa Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
Paglalin sa Piho nga mga Elemento | EN 71 – 3:2013 | ND – Pasa |
Impormasyon sa Pagputos (4.0mm) | |
Pcs/ctn | 12 |
Timbang(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Timbang(KG)/GW | 24500 |