Marble Grain Vinyl Click salog

Ang vinyl click flooring usa ka nindot nga pagdugang sa imong balay nga adunay nindot nga mga pattern sa tigdesinyo, makalingaw nga mga disenyo sa bata, ug sayon nga pagmentinar.Ang vinyl click tile naghatag sa hitsura sa seramik, kahoy ug slate samtang gipadayon ang kainit, kalig-on ug dali nga paglimpyo sa vinyl.Paglingaw sa lahi nga katahum sa vinyl click flooring nga adunay Topjoy textured marble grain ug ang dili hitupngan nga performance sa SPC vinyl tile.Anaa sa gatusan ug libu-libo nga lainlaing mga kolor sa bato ug seramik aron makadugang sa usa ka halapad nga laraw sa dekorasyon, kini nga dili mabasa sa tubig, kid-proof ug pet-proof nga vinyl click nga salog gihimo aron madumala ang labing aktibo nga estilo sa kinabuhi sa pamilya sa paghimo sa imong kinabuhi nga labi ka dali.Gidisenyo nga gamiton sa matag kwarto sa imong balay, lakip ang mga lugar nga dili girekomenda ang solidong kahoy sama sa kusina, kaligoanan ug uban pa, kini nga salog nga dili makasugakod ug scuff dili mokuripot, molapad o mokunhod bisan kung naunlod sa tubig.

Espesipikasyon | |
Tekstur sa Ibabaw | Teksto sa Kahoy |
Kinatibuk-ang Gibag-on | 4mm |
Underlay(Opsyonal) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Isul-ob ang Layer | 0.3mm.(12 Mil.) |
Lapad | 12” (305mm.) |
Gitas-on | 24” (610mm.) |
Paghuman | UV nga sapaw |
Pag-klik | ![]() |
Aplikasyon | Komersyal ug Residential |
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Teknikal nga Impormasyon | Pamaagi sa Pagsulay | Resulta |
Dimensional | EN427 ug | Pass |
Gibag-on sa kinatibuk-an | EN428 ug | Pass |
Gibag-on sa mga lut-od sa pagsul-ob | EN429 ug | Pass |
Dimensional nga Stability | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Direksyon sa Paggama ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Labaw sa Direksyon sa Paggama ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Pagkulot (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Bili 0.16mm(82oC @ 6 ka oras) |
Kusog sa Panit (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Direksyon sa Paggama 62 (Average) |
Labaw sa Direksyon sa Paggama 63 (Average) | ||
Static nga Lulan | ASTM F970-17 | Nabilin nga Indentation: 0.01mm |
Nabilin nga Indentation | ASTM F1914-17 | Pass |
Pagbatok sa scratch | ISO 1518-1:2011 | Walay nakalusot sa coating sa load sa 20N |
Kusog sa Pag-lock(kN/m) | ISO 24334:2014 | Direksyon sa Paggama 4.9 kN/m |
Labaw sa Direksyon sa Paggama 3.1 kN/m | ||
Kolor nga Kakusog sa Kahayag | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Reaksyon sa sunog | BS EN14041:2018 Clause 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | Klase 1 | |
ASTM E 84-18b | Klase A | |
Mga Emisyon sa VOC | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
ROHS / Bug-at nga Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND – Pasa |
Pag-abot | Dili 1907/2006 REACH | ND – Pasa |
Pagpagawas sa formaldehyde | BS EN14041:2018 | Klase: E1 |
Pagsulay sa Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND – Pasa |
Paglalin sa Piho nga mga Elemento | EN 71 – 3:2013 | ND – Pasa |
Impormasyon sa Pagputos (4.0mm) | |
Pcs/ctn | 12 |
Timbang(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Timbang(KG)/GW | 24500 |