Authentic Look SPC Flooring

Tá an amhairc sa Authentic Look SPC Flooring spreagtha ag an domhan thart orainn.Déanann an patrún coirt crann stria le uigeacht gráin adhmaid réalaíoch aithris go foirfe ar an áilleacht nádúrtha.
Tugann It's Blogona Colour spiorad galánta agus is rogha iontach é do do spásanna maireachtála;
Chomh maith le cuma adhmaid fíor-barántúil a thairiscint, tá an planc seo, mar go bhfuil ár n-urlár SPC cuma barántúil déanta le croí docht uiscedhíonach, tagann sé freisin le ráthaíocht Spill-proof agus in éineacht le bailchríoch tráchtála fada buan na cuideachta chun 360 céim cosanta a sholáthar. .Mar sin, tá an planc an-oiriúnach le suiteáil i seomraí folctha agus cistineacha mar go bhfuil sé 100% uiscedhíonach.Tá sé go hiomlán saor ó mhúnla agus saor ó mildew, agus tugann sé mothú bog agus compordach faoin gcos nuair a théann tú isteach sa spás cosnochta.
Tugann an t-urlár SPC cuma barántúil mothú crua-adhmaid céanna duit ach freisin a bheith saor ó na tinneas cinn sin in áiteanna fliucha.

Sonraíocht | |
Uigeacht Dromchla | Uigeacht Adhmaid |
Tiús Foriomlán | 6.5mm |
Fo-leagan (Roghnach) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Ciseal Caith | 0.5mm.(20 míle.) |
Leithead | 7.25” (184mm.) |
Fad | 48” (1220mm.) |
Críochnaigh | Cumhdach UV |
Cliceáil | ![]() |
Iarratas | Tráchtála & Cónaithe |
CPS SONRAÍ TEICNIÚLA Plean Dlúth-CHROÍ | ||
Eolas Teicniúil | Modh Tástála | Torthaí |
Toiseach | EN427 & | Pas |
Tiús san iomlán | EN428 & | Pas |
Tiús na sraitheanna caitheamh | EN429 & | Pas |
Cobhsaíocht Toiseach | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Treo Déantúsaíochta ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Trasna Treo Déantúsaíochta ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
tlú (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Luach 0.16mm(82oC @ 6 uair) |
Neart Peel (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Treo Déantúsaíochta 62 (Meán) |
Trasna Treo Déantúsaíochta 63 (Meán) | ||
Ualach Statach | ASTM F970-17 | Eangú Iarmharach: 0.01mm |
Eangú Iarmharach | ASTM F1914-17 | Pas |
Scratch Friotaíocht | ISO 1518-1:2011 | Níor thángthas ar an sciath ag an ualach 20N |
Neart Glasála(kN/m) | ISO 24334:2014 | Treo Déantúsaíochta 4.9 kN/m |
Trasna Treo Déantúsaíochta 3.1 kN/m | ||
Dath Fastness to Light | ISO 4892-3:2016 Timthriall 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥6 |
Imoibriú le tine | BS EN14041:2018 Clásal 4.1 & GA 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | Aicme 1 | |
ASTM E 84-18b | Aicme A | |
Astuithe VOC | BS EN 14041:2018 | ND – Pas |
ROHS/Miotal Trom | GA 71-3:2013+A3:2018 | ND – Pas |
Shroich | 1907/2006 REACH | ND – Pas |
Astaíocht formaildéad | BS EN14041:2018 | Aicme: E 1 |
Tástáil Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND – Pas |
CCP | BS EN 14041:2018 | ND – Pas |
Imirce Eilimintí Áirithe | GA 71 – 3:2013 | ND – Pas |
Eolas Pacála(4.0mm) | |
Pcs/ctn | 12 |
Meáchan(KG)/ctn | 22 |
Ctns / phailléid | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Cearnóg/20'FCL | 3000 |
Meáchan(KG)/GW | 24500 |