Tasirin katako na halitta SPC danna kulle bene
"Makalu", daga sabon tarin mu na HIMALAYA, wani zane da aka yi wahayi zuwa gare shi daga tsattsarkan tsattsauran ra'ayi mai ban mamaki yana nuna sha'awarmu ga yanayin uwa.Tasirin katako na halitta tare da hatsi mai laushi da haske da kullin yana taɓa ƙafafunku har zuwa tunanin ku.Yana sa mutane su huta ta wurin sautin kalar sa mai sanyaya rai.Bugu da ƙari, jigon sa na polymer na dutse yana ba shi damar yin aiki a kusan kowane yanayin rayuwa na yau da kullun.Daga ginshiki zuwa gidan wanka da kuma daga falo zuwa ɗakin kwana, zaku iya koyaushe wannan shimfidar yana da sauƙin kulawa, mai sauƙin tsaftacewa da kuma sauƙin shigarwa.Hakanan ana yin bayanin shimfidar bene tare da tsarin kullewa mai haƙƙin mallaka da micro-bevel mai gefe 4 ko fentin v-groove.Tare da ci gaba Embossed-in-rejista saman fasahar, samfurin yayi 3D taba hatsi, wanda zai iya yaudarar kusan duk ƙwararrun idanu.
Ƙayyadaddun bayanai | |
Surface Texture | Itace Texture |
Gabaɗaya Kauri | 4mm ku |
Underlay (Na zaɓi) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Saka Layer | 0.2mm.(mil 8) |
Nisa | 7.25" (184mm) |
Tsawon | 48" (1220mm.) |
Gama | Rufin UV |
Tsarin Kulle | |
Aikace-aikace | Kasuwanci & Gidan zama |
Bayanan Fasaha:
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Bayanin Fasaha | Hanyar Gwaji | Sakamako |
Girma | EN427 | Wuce |
Kauri a duka | EN428 | Wuce |
Kauri na lalacewa yadudduka | EN429 | Wuce |
Girman Kwanciyar hankali | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Jagoran Masana'antu ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Gaba ɗaya Jagoran Kera ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Darajar 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
Ƙarfin Kwasfa (N/25mm) | ASTM D903-98 (2017) | Hanyar Masana'antu 62 (Matsakaici) |
Tsallake Hanyar Kera 63 (Matsakaici) | ||
Load a tsaye | Saukewa: ASTM F970-17 | Ragowar Shiga:0.01mm |
Ragowar Shiga | Saukewa: ASTM F1914-17 | Wuce |
Resistance Scratch | ISO 1518-1: 2011 | Babu shiga cikin shafi a nauyin 20N |
Ƙarfin Kulle (kN/m) | ISO 24334: 2014 | Jagoran Masana'antu 4.9 kN/m |
Ko'ina Jagoran Masana'antu 3.1 kN/m | ||
Saurin Launi zuwa Haske | ISO 4892-3: 2016 Zagayowar 1 & ISO105–A05:1993/Kor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Martani ga wuta | TS EN 14041: 2018 Sashe na 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17A | Darasi na 1 | |
ASTM E84-18b | Darasi A | |
Fitowar VOC | TS EN 14041: 2018 | ND - Wuce |
ROHS/Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Wuce |
Isa | A'a 1907/2006 GASKIYA | ND - Wuce |
Formaldehyde watsi | TS EN 14041: 2018 | Darasi: E1 |
Gwajin Phthalate | TS EN 14041: 2018 | ND - Wuce |
PCP | TS EN 14041: 2018 | ND - Wuce |
Hijira na Wasu Abubuwa | EN 71 – 3:2013 | ND - Wuce |
Bayanin tattarawa:
Bayanin tattarawa (4.0mm) | |
PC/ctn | 12 |
Nauyi(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Nauyi(KG)/GW | 24500 |