Dutsen Rubutun Vinyl Danna Rigid LVT Flooring
Cimma ingantaccen sigar dutse maras sumul tare da TopJoy Rigid Core Luxury Vinyl Tile.Ana iya amfani da shi a ko'ina cikin gidan ku a cikin ɗakin dafa abinci na gidan wanka ko ma ginshiƙi don ƙirƙirar shimfidar shimfidar wuri mai araha mai araha da ƙarancin kulawa Wannan bene yana da sauƙin shigarwa tare da tsarin kulle shi da goyon bayan da aka haɗa da shi yana sa shi abokantaka na DIY kuma yana ba da mafi girma. ta'aziyya lokacin karkashin ƙafa.Tabbatar kammala kamannin tare da datsa guda kamar ƙarshen iyakoki stair noses reducers T-moldings da kwata zagaye Zai jure gwajin lokaci tare da fasalulluka na mazaunin rayuwa kuma yana da kyau ga dangi mai aiki wanda baya son sadaukarwa salon shi. yana riƙe da ladabi tare da ƙima-arziƙi kulli da hatsi na ainihin bene na dutse.
Idan kuna neman bene mai dorewa, mai dorewa & mai hana ruwa wanda ke haɓaka kamannin kowane sarari kuma ba zai karya banki ba, aika binciken YANZU
Ƙayyadaddun bayanai | |
Surface Texture | Itace Texture |
Gabaɗaya Kauri | 4mm ku |
Underlay (Na zaɓi) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Saka Layer | 0.2mm.(mil 8) |
Nisa | 7.25" (184mm) |
Tsawon | 48" (1220mm.) |
Gama | Rufin UV |
Tsarin Kulle | |
Aikace-aikace | Kasuwanci & Gidan zama |
Bayanan Fasaha:
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Bayanin Fasaha | Hanyar Gwaji | Sakamako |
Girma | EN427 | Wuce |
Kauri a duka | EN428 | Wuce |
Kauri na lalacewa yadudduka | EN429 | Wuce |
Girman Kwanciyar hankali | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Jagoran Masana'antu ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Gaba ɗaya Jagoran Kera ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Darajar 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
Ƙarfin Kwasfa (N/25mm) | ASTM D903-98 (2017) | Hanyar Masana'antu 62 (Matsakaici) |
Tsallake Hanyar Kera 63 (Matsakaici) | ||
Load a tsaye | Saukewa: ASTM F970-17 | Ragowar Shiga:0.01mm |
Ragowar Shiga | Saukewa: ASTM F1914-17 | Wuce |
Resistance Scratch | ISO 1518-1: 2011 | Babu shiga cikin shafi a nauyin 20N |
Ƙarfin Kulle (kN/m) | ISO 24334: 2014 | Jagoran Masana'antu 4.9 kN/m |
Ko'ina Jagoran Masana'antu 3.1 kN/m | ||
Saurin Launi zuwa Haske | ISO 4892-3: 2016 Zagayowar 1 & ISO105–A05:1993/Kor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Martani ga wuta | TS EN 14041: 2018 Sashe na 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17A | Darasi na 1 | |
ASTM E84-18b | Darasi A | |
Fitowar VOC | TS EN 14041: 2018 | ND - Wuce |
ROHS/Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Wuce |
Isa | A'a 1907/2006 GASKIYA | ND - Wuce |
Formaldehyde watsi | TS EN 14041: 2018 | Darasi: E1 |
Gwajin Phthalate | TS EN 14041: 2018 | ND - Wuce |
PCP | TS EN 14041: 2018 | ND - Wuce |
Hijira na Wasu Abubuwa | EN 71 – 3:2013 | ND - Wuce |
Bayanin tattarawa:
Bayanin tattarawa (4.0mm) | |
PC/ctn | 12 |
Nauyi(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Nauyi(KG)/GW | 24500 |