Elegant Grey Glossy Marble Pob Zeb Tsim Rigid Vinyl Pobzeb

Rigid core flooring yog 100% tsis muaj dej, tab sis kuj muaj qhov pom kev zoo nkauj, thiab kev nplij siab hauv qab, nws yog qhov zoo rau ob qho tib si hauv tsev thiab kev lag luam.TYM 216 yog ib lub sijhawm tsim elegant grey marble saib flooring.Nrog rau qhov txias grey, cov flooring no tuaj yeem yuam kev rau pob zeb tiag tiag.Tsis txhob cia hauv pem teb no kev ntxhib los mos rau koj, txawm li cas los xij!Lub kiv puag ncig SPC - pob zeb yas sib xyaw - yog tsim nrog limestone yog li koj hauv pem teb yuav xis nyob rau kev taug kev, tab sis muaj zog zoo li pob zeb, muab nws lub peev xwm mus txog lub neej.Tau txais cov grey marble saib hauv tsev nrog peb cov SPC flooring designs uas ua kom zoo nkauj thiab siv tau lwm txoj hauv kev rau qhov tiag.IXPE los yog EVA ncoo tuaj yeem txuas nrog lub nraub qaum ntawm cov pobzeb yog tias koj xav tau ib qho muag hauv qab.

Specification | |
Nto Texture | Ntoo Texture |
Zuag qhia tag nrho Thickness | 4mm ib |
Underlay (yeem) | IXPE / EVA (1mm / 1.5mm) |
Hnav Txheej | 0.3mm ib.(12 Mil.) |
Dav | 12 "(305mm.) |
Ntev | 24 "(610mm.) |
Ua kom tiav | UV Txheej |
Nyem | ![]() |
Daim ntawv thov | Kev Lag Luam & Chaw Nyob |
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Cov ntaub ntawv technical | Txoj Kev Xeem | Cov txiaj ntsig |
Dimensional | EN427 thiab | Hla |
Thickness nyob rau hauv tag nrho | EN428 thiab | Hla |
Thickness ntawm hnav khaubncaws sab nraud povtseg | EN429 thiab | Hla |
Dimensional Stability | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Kev taw qhia kev tsim khoom ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Kev taw qhia kev tsim khoom ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Tus nqi 0.16mm (82oC @ 6 teev) |
Peel zog (N / 25mm) | ASTM D903-98 (2017) Kev ntsuas | Manufacturing Direction 62 (Nruab nrab) |
Hla Chaw Tsim Khoom 63 (Nruab nrab) | ||
Static Load | ASTM F970-17 | Residual Indentation: 0.01 hli |
Residual Indentation | ASTM F1914-17 1 | Hla |
Scratch Resistance | ISO 1518-1: 2011 | Tsis tau nkag mus rau txheej txheej ntawm qhov load ntawm 20N |
Locking zog (kN / m) | TS EN ISO 24334: 2014 | Kev taw qhia kev tsim khoom 4.9 kN / m |
Kev taw qhia kev tsim khoom 3.1 kN / m | ||
Xim ceev rau lub teeb | ISO 4892-3: 2016 Lub voj voog 1 & ISO105–A05: 1993 / Cor.2: 2005 & ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Teb rau hluav taws | BS EN14041: 2018 Clause 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
ASTM E 648-17a | Chav Kawm 1 | |
ASTM E 84-18b | Chav Kawm A | |
VOC Emissions | TS EN 14041: 2018 | ND – Pass |
ROHS / Heavy Hlau | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND – Pass |
ncav cuag | Nr 1907/2006 REACH | ND – Pass |
Formaldehyde emission | TS EN 14041: 2018 | Chav Kawm: E 1 |
Phthalate Test | TS EN 14041: 2018 | ND – Pass |
PCP | TS EN 14041: 2018 | ND – Pass |
Kev tsiv teb tsaws ntawm qee yam ntsiab lus | TS EN 71-3: 2013 | ND – Pass |
Cov ntaub ntawv ntim (4.0mm) | |
Pcs / ctn | 12 |
Qhov hnyav (KG) / ctn | 22 |
Ctns / pallet | 60 |
Plt / 20'FCL | 18 |
Sqm / 20'FCL | 3000 |
Qhov hnyav (KG) / GW | 24500 Nws |