Product Detail:

Txhua tus tswv cuab muaj tswv yim yuav tsum tau ua kom zoo dua ntawm SPC yas flooring los hloov kho lawv chav lossis chaw ua haujlwm nrog cov flooring tshiab.SPC Vinyl flooring yuav tsum yog koj thawj qhov kev xaiv nrog rau kev ruaj khov, lub teeb yuag, ntau yam thiab tsis tshua muaj kev saib xyuas.
SPC Vinyl flooring, los yog Rigid core Vinyl flooring raws li nws tseem paub, muaj kev nplij siab hauv cov av tawv tawv uas tsis muaj lwm tus tuaj yeem sib piv, thaum tib lub sijhawm nws yog ib qho ntawm cov kev xaiv pheej yig tshaj plaws.Vim hais tias SPC Vinyl pem teb yog ua los ntawm limestone composite PVC, nws muab koj nrog softer thiab warmer underfoot zoo li lwm yam nyuaj nto pem teb.SPC Vinyl flooring kuj zoo kawg nkaus thiab ruaj khov.

Specification |
Nto Texture | Ntoo Texture |
Zuag qhia tag nrho Thickness | 4mm ib |
Underlay (yeem) | IXPE / EVA (1mm / 1.5mm) |
Hnav Txheej | 0.2 hli.(8 Mil.) |
Dav | 12 "(305mm.) |
Ntev | 24 "(610mm.) |
Ua kom tiav | UV Txheej |
Xauv Qhov System |  |
Daim ntawv thov | Kev Lag Luam & Chaw Nyob |
Technical Data:
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA |
Cov ntaub ntawv technical | Txoj Kev Xeem | Cov txiaj ntsig |
Dimensional | EN427 thiab ASTM F 2421 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Hla |
Thickness nyob rau hauv tag nrho | EN428 thiab ASTM E 648-17a | Hla |
Thickness ntawm hnav khaubncaws sab nraud povtseg | EN429 thiab ASTM F 410 Cov Lus Qhia | Hla |
Dimensional Stability | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Kev taw qhia kev tsim khoom ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Kev taw qhia kev tsim khoom ≤0.03% (82oC @ 6hrs) |
Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Tus nqi 0.16mm (82oC @ 6 teev) |
Peel zog (N / 25mm) | ASTM D903-98 (2017) Kev ntsuas | Manufacturing Direction 62 (Nruab nrab) |
Hla Chaw Tsim Khoom 63 (Nruab nrab) |
Static Load | ASTM F970-17 | Residual Indentation: 0.01 hli |
Residual Indentation | ASTM F1914-17 1 | Hla |
Scratch Resistance | ISO 1518-1: 2011 | Tsis tau nkag mus rau txheej txheej ntawm qhov load ntawm 20N |
Locking zog (kN / m) | TS EN ISO 24334: 2014 | Kev taw qhia kev tsim khoom 4.9 kN / m |
Kev taw qhia kev tsim khoom 3.1 kN / m |
Xim ceev rau lub teeb | ISO 4892-3: 2016 Lub voj voog 1 & ISO105–A05: 1993 / Cor.2: 2005 & ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Teb rau hluav taws | BS EN14041: 2018 Clause 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
ASTM E 648-17a | Chav Kawm 1 |
ASTM E 84-18b | Chav Kawm A |
VOC Emissions | TS EN 14041: 2018 | ND – Pass |
ROHS / Heavy Hlau | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND – Pass |
ncav cuag | Nr 1907/2006 REACH | ND – Pass |
Formaldehyde emission | TS EN 14041: 2018 | Chav Kawm: E 1 |
Phthalate Test | TS EN 14041: 2018 | ND – Pass |
PCP | TS EN 14041: 2018 | ND – Pass |
Kev tsiv teb tsaws ntawm qee yam ntsiab lus | TS EN 71-3: 2013 | ND – Pass |
Packing Cov ntaub ntawv:
Cov ntaub ntawv ntim (4.0mm) |
Pcs / ctn | 12 |
Qhov hnyav (KG) / ctn | 22 |
Ctns / pallet | 60 |
Plt / 20'FCL | 18 |
Sqm / 20'FCL | 3000 |
Qhov hnyav (KG) / GW | 24500 Nws |
Yav dhau los: TSI 102-02 Tom ntej: TIAB SA 201