Pansi pa Vinyl Wamakono wa Concrete SPC

Kupaka pansi kwa SPC kwakopa ogula ambiri mchaka cha 2020 chifukwa cha zabwino zake pakukana madzi, chitetezo, kulimba, komanso kukhazikika kwa mawonekedwe.Wopangidwa ndi ufa wa laimu ndi polyvinyl chloride, thabwa la vinyl ili ndi phata lolimba kwambiri, chifukwa chake, silidzatupa m'zipinda zonyowa monga khitchini, zipinda zosambira, zipinda zapansi, ndi zina zambiri, komanso sizidzakula kapena kutsika kwambiri. vuto la kusintha kwa kutentha.Malo olimba amakhalanso ndi chovala chovala ndi chophimba cha UV.Kuchuluka kwa chovala chovala, pafupi ndi pachimake cholimba, chidzakhala cholimba kwambiri.Chophimba cha UV ndi chosanjikiza chomwe chimapereka chisamaliro chosavuta komanso zolimbana ndi zoyamba.Ndi zatsopano mumakampani opangira pansi, tsopano tilibe mawonekedwe apamwamba amitengo komanso mawonekedwe amakono a miyala ndi konkriti.Kukula kokhazikika kwa konkriti ndi 12" * 24", ndipo tikupanga masikweya owoneka ngati matailosi enieni.

Kufotokozera | |
Maonekedwe Pamwamba | Wood Texture |
Kunenepa Kwambiri | 4 mm |
Zovala pansi (Mwasankha) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Valani Layer | 0.3 mm.(Mil 12) |
M'lifupi | 12" (305mm.) |
Utali | 24" (610mm.) |
Malizitsani | Kupaka kwa UV |
Dinani | ![]() |
Kugwiritsa ntchito | Zamalonda & Zogona |
SPC RIGID-CORE PLANK TECHNICAL DATA | ||
Zambiri Zaukadaulo | Njira Yoyesera | Zotsatira |
Dimensional | EN427 ndi | Pitani |
Makulidwe onse | EN428 ndi | Pitani |
Makulidwe a zigawo zovala | EN429 ndi | Pitani |
Dimensional Kukhazikika | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Mayendedwe Opanga ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Kuzungulira Pakupanga ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Kupindika (mm) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | Mtengo wa 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
Mphamvu ya Peel (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Njira Yopanga 62 (Avereji) |
Kudutsa Njira Yopanga 63 (Avereji) | ||
Static Load | ASTM F970-17 | Zotsalira Zolowera: 0.01mm |
Zotsalira Zotsalira | ASTM F1914-17 | Pitani |
Scratch Resistance | ISO 1518-1: 2011 | Palibe adalowa mu zokutira pa katundu 20N |
Kukhoma Mphamvu(kN/m) | ISO 24334: 2014 | Njira Yopangira 4.9 kN/m |
Kudutsa Njira Yopanga 3.1 kN/m | ||
Mtundu Wachangu Kuwala | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Kuchita ndi moto | BS EN14041:2018 Ndime 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
Chithunzi cha ASTM E648-17A | Kalasi 1 | |
Chithunzi cha ASTM E84-18b | Kalasi A | |
Kutulutsa kwa VOC | TS EN 14041: 2018 | ND - Kupita |
ROHS / Heavy Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Kupita |
Fikirani | No 1907/2006 REACH | ND - Kupita |
Kutulutsa kwa formaldehyde | EN 14041: 2018 | Gulu: E1 |
Phthalate Test | TS EN 14041: 2018 | ND - Kupita |
PCP | TS EN 14041: 2018 | ND - Kupita |
Kusamuka kwa Zinthu Zina | EN 71 – 3:2013 | ND - Kupita |
Zambiri Pakulongedza (4.0mm) | |
Ma PC/ctn | 12 |
Kulemera (KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Kulemera (KG)/GW | 24500 |