ஹைப்ரிட் சொகுசு வினைல் பிளாங்க்
"புடாகுவோ பார்க்", எங்கள் புதிய சேகரிப்பான ஷாங்க்ரி-லாவில் இருந்து, நமது கிரகத்தின் மர்மமான இடங்களில் ஒன்றிலிருந்து உருவான வடிவமைப்பாகும்.சுவாரஸ்யமான மரத் தானியத்துடன் கூடிய அதன் வெளிர் சாம்பல் நிறம் உங்களை இயற்கையுடன் நெருக்கமாக உணரச் செய்யும் அதே வேளையில், நீங்கள் அதன் மீது நிற்கும் போது சிறிது ஓய்வை வழங்குகிறது.நீங்கள் பரந்த பலகைகளைத் தேர்வுசெய்தால், இந்த தளத்தின் கம்பீரமான, உன்னதமான மற்றும் பிரமாண்டமான வடிவமைப்பு உட்புறத்திற்கான காட்சியை அமைக்கிறது மற்றும் ஆடம்பர உணர்வை வலியுறுத்துகிறது.இது கலப்பு மற்றும் பல்துறை.குளியலறை, சமையலறை, சலவை அறை அல்லது அடித்தள அறை உள்ளிட்ட எந்த அறைகளிலும் இது நிறுவப்படலாம், இதன் நீர்ப்புகா அம்சம் உள்ளது. இது பூஜ்ஜிய ஃபார்மால்டிஹைட் உமிழ்வு மற்றும் மிக உயர்ந்த ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க தரங்களுடன் குறைந்த VOC இணக்கம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
டாப்ஜாய் ஹைப்ரிட் சொகுசு வினைல் பலகைகளைத் தேர்வு செய்ய, ஸ்டைலான, நடைமுறை, சுற்றுச்சூழல் நட்பு மற்றும் குடும்ப நட்பு தரையைத் தேர்ந்தெடுப்பது புத்திசாலித்தனமான முடிவு.
விவரக்குறிப்பு | |
மேற்பரப்பு அமைப்பு | மர அமைப்பு |
ஒட்டுமொத்த தடிமன் | 4மிமீ |
அண்டர்லே (விரும்பினால்) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
லேயர் அணியுங்கள் | 0.2மிமீ(8 மில்லியன்) |
அகலம் | 7.25" (184 மிமீ.) |
நீளம் | 48" (1220 மிமீ.) |
முடிக்கவும் | புற ஊதா பூச்சு |
பூட்டுதல் அமைப்பு | |
விண்ணப்பம் | வணிக & குடியிருப்பு |
தொழில்நுட்ப தரவு:
SPC RIGID-CORE பிளாங்க் தொழில்நுட்பத் தரவு | ||
தொழில்நுட்ப தகவல் | சோதனை முறை | முடிவுகள் |
பரிமாணம் | EN427 & | பாஸ் |
மொத்தத்தில் தடிமன் | EN428 & | பாஸ் |
உடைகள் அடுக்குகளின் தடிமன் | EN429 & | பாஸ் |
பரிமாண நிலைத்தன்மை | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | உற்பத்தி திசை ≤0.02% (82oC @ 6 மணிநேரம்) |
உற்பத்தி திசை முழுவதும் ≤0.03% (82oC @ 6 மணிநேரம்) | ||
கர்லிங் (மிமீ) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | மதிப்பு 0.16மிமீ(82oசி @ 6 மணிநேரம்) |
பீல் வலிமை (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | உற்பத்தி திசை 62 (சராசரி) |
உற்பத்தி திசை முழுவதும் 63 (சராசரி) | ||
நிலையான சுமை | ASTM F970-17 | எஞ்சிய உள்தள்ளல்: 0.01 மிமீ |
எஞ்சிய உள்தள்ளல் | ASTM F1914-17 | பாஸ் |
கீறல் எதிர்ப்பு | ISO 1518-1:2011 | 20N ஏற்றத்தில் பூச்சுக்குள் ஊடுருவவில்லை |
பூட்டுதல் வலிமை(kN/m) | ISO 24334:2014 | உற்பத்தி திசை 4.9 kN/m |
உற்பத்தி திசை முழுவதும் 3.1 kN/m | ||
ஒளிக்கு வண்ண வேகம் | ISO 4892-3:2016 சுழற்சி 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
தீக்கு எதிர்வினை | BS EN14041:2018 பிரிவு 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | வகுப்பு 1 | |
ASTM E 84-18b | வகுப்பு ஏ | |
VOC உமிழ்வுகள் | BS EN 14041:2018 | ND - பாஸ் |
ROHS/ஹெவி மெட்டல் | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - பாஸ் |
அடைய | எண் 1907/2006 ரீச் | ND - பாஸ் |
ஃபார்மால்டிஹைட் உமிழ்வு | BS EN14041:2018 | வகுப்பு: இ 1 |
Phthalate சோதனை | BS EN 14041:2018 | ND - பாஸ் |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND - பாஸ் |
சில கூறுகளின் இடம்பெயர்வு | EN 71 - 3:2013 | ND - பாஸ் |
பேக்கிங் தகவல்:
பேக்கிங் தகவல் (4.0மிமீ) | |
பிசிஎஸ்/சிடிஎன் | 12 |
எடை(கிலோ)/சிடிஎன் | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
சதுர மீ/20'FCL | 3000 |
எடை(KG)/GW | 24500 |