இயற்கை மர தோற்றம் திடமான கோர் வினைல் பிளாங்க்
எங்களின் புதிய SPC தரையை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்: "LAKEFRONT", 2021 புதிய சேகரிப்பு நாடு பக்கத்திலிருந்து.
அதன் பழமையான மற்றும் சுவாரசியமான மர தானியங்கள் கலந்த இருண்ட மற்றும் வெளிர் வண்ண நிழல்கள் உங்கள் வசிப்பிடத்திற்கு ஒரு நிதானமான சூழ்நிலையையும் சூடான வாழ்க்கை இடத்தையும் உருவாக்குகிறது.இயற்கை அழகின் அழகியலைத் தவிர, சமையலறையில் இருந்து குளியலறை முதல் வாழ்க்கை அறை வரை எந்த அறைகளிலும் அதன் மொத்த நீர்ப்புகா, உடைகள்-எதிர்ப்பு மற்றும் எளிதில் பராமரிக்கக்கூடிய பாத்திரங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவது மிகவும் நடைமுறைக்குரியது என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.பாக்டீரியா, அச்சு மற்றும் பிற நோய்க்கிருமிகளுக்கு ஊடுருவாத ஒரு உண்மையான ஈரமான-எதிர்ப்புத் தீர்வைத் தடுக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த 1.5mm IXPE, மூடிய செல் ஆதரவுடன் இது வரலாம்.
LAKEFRONT அதன் உயர் செயல்திறன் மற்றும் அழகான தோற்றத்திற்காக வீடு கட்டுபவர்கள் மற்றும் வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு நிச்சய வெற்றியாளர்.
விவரக்குறிப்பு | |
மேற்பரப்பு அமைப்பு | மர அமைப்பு |
ஒட்டுமொத்த தடிமன் | 4மிமீ |
அண்டர்லே (விரும்பினால்) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
லேயர் அணியுங்கள் | 0.2மிமீ(8 மில்லியன்) |
அகலம் | 7.25" (184 மிமீ.) |
நீளம் | 48" (1220 மிமீ.) |
முடிக்கவும் | புற ஊதா பூச்சு |
பூட்டுதல் அமைப்பு | |
விண்ணப்பம் | வணிக & குடியிருப்பு |
தொழில்நுட்ப தரவு:
SPC RIGID-CORE பிளாங்க் தொழில்நுட்பத் தரவு | ||
தொழில்நுட்ப தகவல் | சோதனை முறை | முடிவுகள் |
பரிமாணம் | EN427 & | பாஸ் |
மொத்தத்தில் தடிமன் | EN428 & | பாஸ் |
உடைகள் அடுக்குகளின் தடிமன் | EN429 & | பாஸ் |
பரிமாண நிலைத்தன்மை | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | உற்பத்தி திசை ≤0.02% (82oC @ 6 மணிநேரம்) |
உற்பத்தி திசை முழுவதும் ≤0.03% (82oC @ 6 மணிநேரம்) | ||
கர்லிங் (மிமீ) | IOS 23999:2018 & ASTM F2199-18 | மதிப்பு 0.16மிமீ(82oசி @ 6 மணிநேரம்) |
பீல் வலிமை (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | உற்பத்தி திசை 62 (சராசரி) |
உற்பத்தி திசை முழுவதும் 63 (சராசரி) | ||
நிலையான சுமை | ASTM F970-17 | எஞ்சிய உள்தள்ளல்: 0.01 மிமீ |
எஞ்சிய உள்தள்ளல் | ASTM F1914-17 | பாஸ் |
கீறல் எதிர்ப்பு | ISO 1518-1:2011 | 20N ஏற்றத்தில் பூச்சுக்குள் ஊடுருவவில்லை |
பூட்டுதல் வலிமை(kN/m) | ISO 24334:2014 | உற்பத்தி திசை 4.9 kN/m |
உற்பத்தி திசை முழுவதும் 3.1 kN/m | ||
ஒளிக்கு வண்ண வேகம் | ISO 4892-3:2016 சுழற்சி 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
தீக்கு எதிர்வினை | BS EN14041:2018 பிரிவு 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | வகுப்பு 1 | |
ASTM E 84-18b | வகுப்பு ஏ | |
VOC உமிழ்வுகள் | BS EN 14041:2018 | ND - பாஸ் |
ROHS/ஹெவி மெட்டல் | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - பாஸ் |
அடைய | எண் 1907/2006 ரீச் | ND - பாஸ் |
ஃபார்மால்டிஹைட் உமிழ்வு | BS EN14041:2018 | வகுப்பு: இ 1 |
Phthalate சோதனை | BS EN 14041:2018 | ND - பாஸ் |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND - பாஸ் |
சில கூறுகளின் இடம்பெயர்வு | EN 71 - 3:2013 | ND - பாஸ் |
பேக்கிங் தகவல்:
பேக்கிங் தகவல் (4.0மிமீ) | |
பிசிஎஸ்/சிடிஎன் | 12 |
எடை(கிலோ)/சிடிஎன் | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
சதுர மீ/20'FCL | 3000 |
எடை(KG)/GW | 24500 |