Çağdaş Tasarım SPC Vinil Döşeme
Sert vinil kalaslar %100 su geçirmezdir, bu nedenle mutfak, çamurluk, banyo ve bodrum gibi ıslak alanlara monte edilebilirken laminat zemin gibi diğer ürünler yapılamaz.
Sert, göçük ve çizilmeye karşı dayanıklıdır ve günlük aktif evlerin trafiğini kaldırabilir.
Şartname | |
Yüzey dokusu | Ahşap deseni |
Genel Kalınlık | 4mm |
Altlık (Opsiyonel) | IXPE/EVA (1 mm/1,5 mm) |
Aşınma Katmanı | 0,2 mm.(8 Mil.) |
Genişlik | 7,25” (184mm.) |
Uzunluk | 48” (1220mm.) |
Bitiş | UV Kaplama |
Kilit sistemi | |
Başvuru | Ticari yerleşim |
Teknik veri:
SPC RIGID-CORE PLANK TEKNİK VERİLER | ||
Teknik Bilgiler | Test metodu | Sonuçlar |
Boyutlu | EN427 & | Geçmek |
Toplam kalınlık | EN428 & | Geçmek |
Aşınma katmanlarının kalınlığı | EN429 & | Geçmek |
Ölçüsel durağanlık | IOS 23999:2018 ve ASTM F2199-18 | Üretim Yönü ≤0.02% (82oC @ 6saat) |
Üretim Yönü karşısında ≤%0.03 (82oC @ 6saat) | ||
Kıvırma (mm) | IOS 23999:2018 ve ASTM F2199-18 | Değer 0.16mm(82)oC @ 6 saat) |
Soyulma Mukavemeti (N/25mm) | ASTM D903-98(2017) | Üretim Yönü 62 (Ortalama) |
Üretim Yönüne Karşı 63 (Ortalama) | ||
Statik Yük | ASTM F970-17 | Artık Girinti: 0.01mm |
Artık Girinti | ASTM F1914-17 | Geçmek |
Çizilme Direnci | ISO 1518-1:2011 | 20N yükte kaplamaya nüfuz etmez |
Kilitleme Mukavemeti(kN/m) | ISO 24334:2014 | İmalat Yönü 4.9 kN/m |
Üretim Yönü karşısında 3.1 kN/m | ||
Işık Haslığı | ISO 4892-3:2016 Döngü 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Yangına tepki | BS EN14041:2018 Madde 4.1 & EN 13501-1:2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | 1. sınıf | |
ASTM E 84-18b | A sınıfı | |
VOC Emisyonları | BS EN 14041:2018 | ND - Geçer |
ROHS/Ağır Metal | EN 71-3:2013+A3:2018 | ND - Geçer |
Ulaşmak | 1907/2006 REACH | ND - Geçer |
formaldehit emisyonu | BS EN14041:2018 | Sınıf: E 1 |
Ftalat Testi | BS EN 14041:2018 | ND - Geçer |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Geçer |
Belirli Elementlerin Göçü | EN 71 – 3:2013 | ND - Geçer |
Ambalaj Bilgileri:
Paketleme Bilgileri (4.0mm) | |
Adet/ctn | 12 |
Ağırlık (KG)/ctn | 22 |
Koli/palet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Metrekare/20'FCL | 3000 |
Ağırlık (KG)/GW | 24500 |