ITile yeVinyl eNxibele ngoMvu oMnyama
Umbala weConcrete iVinyl Cofa iTile, olona hlobo lutsha lomgangatho, luba lukhetho oluya luthandwa kakhulu lokufakela ikhaya kunye neofisi, ngenxa yokufikeleleka kwayo, ukuqina, kunye nenkangeleko yendalo ezisa izitayile ezilula.Le 12"*36" ubukhulu bethayile yokucofa ivinyl iya kuzisa ikhaya lakho inkangeleko eyodwa nenomtsalane kunye nokudala imvakalelo yendawo eyandisiweyo. Ke ukuba ujonge ukunika ikhaya lakho ubomi obutsha obuphefumlayo, ngokuqinisekileyo awusayi. t ukudana.
I-TopJoy yongeza umaleko wokunxitywa okuphezulu kokumelana nomkrwelo kumphezulu wekhonkrithi yombala we-vinyl yocofa iithayile, ezenza ukuba umgangatho ungangeni manzi, uxhathise ukufuma kwaye ulungele izilwanyana.Ngoko ke yomelele kakhulu kwaye iyaxhathisa.Lolona khetho lungcono kumakhaya axakekileyo.
Inkcazo | |
Ubume boMphezulu | Ubume boMthi |
Ukutyeba ngokubanzi | 4mm |
I-Underlay (Ngokuzikhethela) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Nxiba umaleko | 0.2mm.(8 Mil.) |
Ububanzi | 12” |
Ubude | 36” |
Gqiba | Ukugquma kweUV |
Inkqubo yokutshixa | |
Isicelo | EzoRhwebo kunye neNdawo yokuhlala |
Idatha yobuGcisa:
SPC IRIGID-CORE PLANK IDATHA YOBUGCISA | ||
Ulwazi lobuGcisa | Indlela yoVavanyo | Iziphumo |
Ubukhulu | EN427 & | Dlula |
Ukutyeba ngokupheleleyo | EN428 & | Dlula |
Ukutyeba kweeleya zokunxiba | EN429 & | Dlula |
Uzinzo lweDimensional | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Umkhombandlela wokuVeliswa ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Umkhombandlela wokuVeliswa kuwo wonke ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Ukugoqa (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Ixabiso 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
Amandla ePeel (N/25mm) | I-ASTM D903-98(2017) | Umkhombandlela wokuVeliswa 62 (uMndilili) |
Umkhombandlela wokuVeliswa kuwo wonke 63 (uMndilili) | ||
Umthwalo omileyo | I-ASTM F970-17 | iNtsalela yoHlengahlengiso:0.01mm |
Intsalela yokuLandelwa | I-ASTM F1914-17 | Dlula |
Ukunyangwa kwemikrwelo | ISO 1518-1: 2011 | Akukho yangena ingubo kumthwalo 20N |
Amandla okutshixa(kN/m) | ISO 24334:2014 | Umkhombandlela wokuVelisa 4.9 kN/m |
Kwimiba yoMveliso engaphaya kwe-3.1 kN/m | ||
UkuKhawuleza koMbala ukuya kuKhanya | ISO 4892-3:2016 Umjikelo 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005&ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Ukusabela kumlilo | BS EN14041:2018 Isiqendu 4.1 & EN 13501-1:2018 | I-Bfl-S1 |
I-ASTM E648-17a | Iklasi yoku-1 | |
I-ASTM E 84-18b | Iklasi A | |
Ukukhutshwa kwe-VOC | I-BS EN 14041: 2018 | ND - Ukudlula |
I-ROHS / Isinyithi esinzima | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND - Ukudlula |
Fikelela | Hayi 1907/2006 FIKELELA | ND - Ukudlula |
Ukukhutshwa kwe-formaldehyde | BS EN14041:2018 | Iklasi: E1 |
Uvavanyo lwePhthalate | I-BS EN 14041: 2018 | ND - Ukudlula |
PCP | I-BS EN 14041: 2018 | ND - Ukudlula |
Ukufuduka kwezinto ezithile | EN 71 – 3:2013 | ND - Ukudlula |
Ukupakisha ulwazi:
Ulwazi lokuPakisha(4.0mm) | |
IiPC/ctn | 12 |
Ubunzima(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Ubunzima(KG)/GW | 24500 |