Ifanele yonke incasa yesiZukulwana esitsha seLVT Cofa umgangatho

Khawufane ucinge ukuba ufumana nje indlu yakho entsha kwaye uceba ukuyihombisa, xa ucinga ngenxalenye ephambili, ekwayinxalenye echaza inkangeleko eqhelekileyo yendlu yakho, isigqubuthelo somhlaba, ngaba ngokwenene akulula ukuba wenze njalo? ukhetho oluninzi ukusuka kumakhulu ukhetho?Ndiyazi ukuba kunzima… kodwa kule mihla, ngoncedo lwe-TopJoy New Generation SPC Cofa kuMgangatho woMgangatho, unokonga ixesha elininzi kunye namandla.Sinazo zonke iintlobo zothotho kunye nepateni yomgangatho we-SPC ehambelana nolona hlobo ludumileyo emhlabeni, iTopJoy New Generation rigid core tech LVT flooring, ngokuqinisekileyo inokuhlangabezana nokuthanda kwakho kwimiba emininzi.Okanye umgangatho nje omnye njengohlobo lwethu lwe-JSD20, enokukhanya okunje kwaye ithambile ngombala kunye nenkangeleko yokwenyani yeenkozo, inokuba lukhetho oluhle kuyo yonke indawo yakho okanye iofisi yakho.Umboneleli wakho wesisombululo somgangatho wonke, sazise nje umbono wakho!

Inkcazo | |
Ubume boMphezulu | Ubume boMthi |
Ukutyeba ngokubanzi | 5mm |
Ukwangaphantsi (Ngokuzithandela) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Nxiba umaleko | 0.3mm.(12 Mil.) |
Ububanzi | 6” (152mm.) |
Ubude | 48" (1220mm.) |
Gqiba | Ukugquma kweUV |
Cofa | ![]() |
Isicelo | EzoRhwebo kunye neNdawo yokuhlala |
SPC IRIGID-CORE PLANK IDATHA YOBUGCISA | ||
Ulwazi lobuGcisa | Indlela yoVavanyo | Iziphumo |
Ubukhulu | EN427 & | Dlula |
Ukutyeba ngokupheleleyo | EN428 & | Dlula |
Ukutyeba kweeleya zokunxiba | EN429 & | Dlula |
Uzinzo lweDimensional | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Umkhombandlela wokuVeliswa ≤0.02% (82oC @ 6hrs) |
Umkhombandlela wokuVeliswa kuwo wonke ≤0.03% (82oC @ 6hrs) | ||
Ukugoqa (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Ixabiso 0.16mm(82oC @ 6hrs) |
Amandla ePeel (N/25mm) | I-ASTM D903-98(2017) | Umkhombandlela wokuVeliswa 62 (uMndilili) |
Umkhombandlela wokuVeliswa kuwo wonke 63 (uMndilili) | ||
Umthwalo omileyo | I-ASTM F970-17 | iNtsalela yoHlengahlengiso:0.01mm |
Intsalela yokuLandelwa | I-ASTM F1914-17 | Dlula |
Ukunyangwa kwemikrwelo | ISO 1518-1: 2011 | Akukho yangena ingubo kumthwalo 20N |
Amandla okutshixa(kN/m) | ISO 24334:2014 | Umkhombandlela wokuVelisa 4.9 kN/m |
Kwimiba yoMveliso engaphaya kwe-3.1 kN/m | ||
UkuKhawuleza koMbala ukuya kuKhanya | ISO 4892-3:2016 Umjikelo 1 & ISO105–A05:1993/Cor.2:2005&ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Ukusabela kumlilo | BS EN14041:2018 Isiqendu 4.1 & EN 13501-1:2018 | I-Bfl-S1 |
I-ASTM E648-17a | Iklasi yoku-1 | |
I-ASTM E 84-18b | Iklasi A | |
Ukukhutshwa kwe-VOC | I-BS EN 14041: 2018 | ND – Ukudlula |
I-ROHS / Isinyithi esinzima | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND – Ukudlula |
Fikelela | Hayi 1907/2006 FIKELELA | ND – Ukudlula |
Ukukhutshwa kwe-formaldehyde | BS EN14041:2018 | Iklasi: E1 |
Uvavanyo lwePhthalate | I-BS EN 14041: 2018 | ND – Ukudlula |
PCP | I-BS EN 14041: 2018 | ND – Ukudlula |
Ukufuduka kwezinto ezithile | EN 71 – 3:2013 | ND – Ukudlula |
Ulwazi lokuPakisha(4.0mm) | |
IiPC/ctn | 12 |
Ubunzima(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Ubunzima(KG)/GW | 24500 |