Ifarada & Itọju Irọrun Ilẹ-ilẹ Core Rigid

Ilẹ-ilẹ Vinyl mojuto SPC jẹ ọja ti ifarada ti ọrọ-aje si awọn idile apapọ.O jẹ akopọ ti kaboneti kalisiomu ati Polyvinyl Chloride, eyiti o lọpọlọpọ ninu awọn aye adayeba wa.Yato si, o jẹ atunlo ati ore-aye, kii ṣe bii igilile, ko jẹ ọpọlọpọ awọn orisun alumọni.Iye owo apapọ ti ilẹ-ilẹ fainali mojuto SPC kosemi kere pupọ ju igilile paapaa awọn iru ti o ṣọwọn.
O ti wa ni lilo pupọ ni awọn agbegbe gbangba gẹgẹbi awọn yara ikawe ile-iwe, Awọn ile-iwe ikowe, awọn ile ikawe, awọn ile iṣere fiimu ati bẹbẹ lọ bi o ṣe rọrun - lilọ pẹlu isuna.O le kan sanwo 1/2 ~ 1/3 ti isuna kanna bi awọn ilẹ ipakà igilile.
Yato si, o ṣeun si mojuto kosemi rẹ ati Layer wọ, o ṣe ẹya Itọju Irọrun ni eyikeyi ile tabi awọn aaye gbangba.O fipamọ ọpọlọpọ awọn iṣẹ ati akoko ninu itọju ile ojoojumọ rẹ ati mimọ ayika.
Iwọ yoo ni idunnu lati gbadun igbesi aye rẹ ati ṣiṣẹ pẹlu Ifarada & Itọju Itọju Irọrun Ilẹ-ilẹ Koko Rigid labẹ awọn ẹsẹ rẹ.

Sipesifikesonu | |
Dada Texture | Igi sojurigindin |
Ìwò Sisanra | 5mm |
Underlay(aṣayan) | IXPE/EVA(1mm/1.5mm) |
Wọ Layer | 0.7mm.(28 Mil.) |
Ìbú | 7.25" (184mm.) |
Gigun | 48" (1220mm.) |
Pari | Aso UV |
Tẹ | ![]() |
Ohun elo | Iṣowo & Ibugbe |
SPC RIGID-mojuto PLANK imọ DATA | ||
Imọ Alaye | Ọna idanwo | Esi |
Onisẹpo | EN427 & amupu; | Kọja |
Sisanra lapapọ | EN428 & amupu; | Kọja |
Sisanra ti yiya fẹlẹfẹlẹ | EN429 & amupu; | Kọja |
Iduroṣinṣin Onisẹpo | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Ilana iṣelọpọ ≤0.02% (82oC @ 6 wakati) |
Kọja Itọsọna iṣelọpọ ≤0.03% (82oC @ 6 wakati) | ||
Curling (mm) | IOS 23999: 2018 & ASTM F2199-18 | Iye 0.16mm(82oC @ 6 wakati) |
Agbara Peeli (N/25mm) | ASTM D903-98 (2017) | Ilana iṣelọpọ 62 (Apapọ) |
Kọja Itọsọna iṣelọpọ 63 (Apapọ) | ||
Aimi fifuye | ASTM F970-17 | Ifiweranṣẹ ti o ku: 0.01mm |
Ti o ku Indentation | ASTM F1914-17 | Kọja |
ibere Resistance | ISO 1518-1: 2011 | Ko si penetrated awọn ti a bo ni fifuye ti 20N |
Titiipa Agbara (kN/m) | ISO 24334:2014 | Ilana iṣelọpọ 4.9 kN / m |
Kọja Itọsọna iṣelọpọ 3.1 kN / m | ||
Iyara awọ si Imọlẹ | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO105–A05:1993/Kọr.2:2005& ASTM D2244-16 | ≥ 6 |
Ifesi si ina | BS EN14041: 2018 Abala 4.1 & EN 13501-1: 2018 | Bfl-S1 |
ASTM E648-17a | Kilasi 1 | |
ASTM E 84-18b | Kilasi A | |
Awọn itujade VOC | BS EN 14041:2018 | ND - Pass |
ROHS / Heavy Irin | EN 71-3: 2013 + A3: 2018 | ND - Pass |
De ọdọ | Ko si 1907/2006 de ọdọ | ND - Pass |
Formaldehyde itujade | BS EN14041:2018 | Kilasi: E1 |
Idanwo Phthalate | BS EN 14041:2018 | ND - Pass |
PCP | BS EN 14041:2018 | ND - Pass |
Iṣilọ ti Awọn eroja | EN 71 – 3:2013 | ND - Pass |
Alaye Iṣakojọpọ (4.0mm) | |
Awọn PC/ctn | 12 |
Àdánù(KG)/ctn | 22 |
Ctns/pallet | 60 |
Plt/20'FCL | 18 |
Sqm/20'FCL | 3000 |
Ìwọ̀n (KG)/GW | 24500 |